- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-11-21 | 存续 |
工商注册号 | 532500000031190 | 组织机构代码 | MA6P6YYF5 | |
统一信用代码 | 91532500MA6P6YYF58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91532500MA6P6YYF58 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2019-11-21至2069-11-20 | 核准日期 | 2019-11-21 | |
登记机关 | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市经济技术开发区冶金材料加工区火车北站旁 | |||
经营范围 |
手机、平板电脑、液晶电视、电容式触摸屏元器件、液晶模组显示、集成电路板的研发、生产销售及报关报检业务;国际货运代理、货物和技术进出口; 设备租赁;房屋建筑、基础设施建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|